<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AROUND LAB NEWS / IT &#187; Colture Tessuti</title>
	<atom:link href="http://www.aroundlabnews.com/it/category/life-science/colture-tessuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aroundlabnews.com/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 09:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sieri Fetali Bovini (Foetal Bovine Serum) disponibili sul mercato mondiale</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/sieri-fetali-bovini-foetal-bovine-serum-disponibili-sul-mercato-mondiale/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/sieri-fetali-bovini-foetal-bovine-serum-disponibili-sul-mercato-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 08:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=9878</guid>
		<description><![CDATA[Two distinct grades of FBS are available on the world market: • USDA-Grade FBS and • European-Grade FBS. USDA-Grade FBS is produced from raw materials originating only [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;">Two distinct grades of FBS are available on the world market:</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">• USDA-Grade FBS and</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">• European-Grade FBS.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">USDA-Grade FBS is produced from raw materials originating only from countries certified to be free of both BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) and FMD (Foot and Mouth Disease).</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">This product can be freely imported into any country and is the product of choice in all countries for manufacturing purposes.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Furthermore, only he se of his product allows researchers to send their cells, or the products of their cells, to collaborators in other countries with strict import regulations.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/sieri-fetali-bovini-foetal-bovine-serum-disponibili-sul-mercato-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opposing Viewpoints in animal research</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/opposing-viewpoints-in-animal-research/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/opposing-viewpoints-in-animal-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=9081</guid>
		<description><![CDATA[There are numerous opposing viewpoints that have led to arguments, conflicts and even wars over the past millennia. Personal opinions on abortion, creationism, global warming, gun control, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;">There are numerous opposing viewpoints that have led to arguments, conflicts and even wars over the past millennia. Personal opinions on abortion, creationism, global warming, gun control, UFOs, immigration and that giant of all topics—religion—have created a polarized world with armed camps on each side supporting two or more opposing viewpoints.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Not the least of these viewpoints is animal research. On the one side, you have researchers who have used animals to test new drugs for toxicity or adverse effects for more than a century. The researchers say it’s better to test the proposed compounds on animals than humans. The U.S. Food and Drug Administration (FDA)—the organization that has the final approval in the U.S. for releasing a new drug entity (NDE) to the marketplace—actually requires animal testing as an essential part of the drug approval process (Phase 1 Clinical Trials).</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">The other camp opposes the use of animals in the drug or chemical compound development process, stating that animal research is often cruel and inhumane and includes unnecessary treatments up to and including death. Groups against animal research include the likes of PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) and BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection). These groups are often aggressive and go beyond the limits of lawful opposition by breaking into animal research centers and releasing the animals and physical attacks and abuse on the animal researchers themselves.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Fonte: <a href="http://www.laboratoryequipment.com/blogs/2014/08/opposing-viewpoints?et_cid=4093088&amp;et_rid=620757774&amp;type=cta" target="_blank">Laboratory Equipment</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/opposing-viewpoints-in-animal-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding cell culture contamination</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/understanding-cell-culture-contamination/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/understanding-cell-culture-contamination/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/07/bio6_27_12.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5347" alt="bio6_27_12" src="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/07/bio6_27_12.jpg" width="600" height="775" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/understanding-cell-culture-contamination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ottenere le  migliori prestazioni da un incubatore a CO2</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/come-ottenere-le-migliori-prestazioni-da-un-incubatore-a-co2/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/come-ottenere-le-migliori-prestazioni-da-un-incubatore-a-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 07:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Understanding CO2 Sensing 2 &#8211; Temperature Control 3 &#8211; Distilled water in water jacket 4 &#8211; Maintenance tips &#38; installation - http://mw-labs.com/id14.html &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">1 &#8211; Understanding CO2 Sensing</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> 2 &#8211; Temperature Control</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> 3 &#8211; Distilled water in water jacket</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> 4 &#8211; Maintenance tips &amp; installation</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">- <a href="http://mw-labs.com/id14.html" target="_blank">http://mw-labs.com/id14.html</a></span><b></b></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/come-ottenere-le-migliori-prestazioni-da-un-incubatore-a-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come e quando decontaminare un incubatore ad anidride carbonica</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/come-e-quando-decontaminare-un-incubatore-ad-anidride-carbonica/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/come-e-quando-decontaminare-un-incubatore-ad-anidride-carbonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 07:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[Al fine di applicare la Corretta Buona Prassi di Coltura Cellulare (BPCC) l’incubatore a CO2 deve essere sottoposto a trattamento di decontaminazione ad intervalli regolari, attenendosi ad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">Al fine di applicare la Corretta Buona Prassi di Coltura Cellulare (BPCC) l’incubatore a CO2 deve essere sottoposto a trattamento di decontaminazione ad intervalli regolari, attenendosi ad un protocollo riportato in una specifica “Procedura Operativa Standard”.</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> L’acquisto dello strumento deve essere orientato verso un modello che prevede il ciclo di decontaminazione alla più alta temperatura possibile (180°C). </span><br />
<span style="font-size: 14px;"> <span style="text-decoration: underline;">PROCEDURA OPERATIVA STANDARD<br />
</span>- IDENTIFICAZIONE</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> N… Data…Reparto…Revisione…</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> &#8211; TITOLO</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> Decontaminazione dell’incubatore a CO2  </span><br />
<span style="font-size: 14px;"> &#8211; SCOPO</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> Evitare la possibile contaminazione delle colture cellulari nella fase di incubazione</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> &#8211; GLOSSARIO</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> BPCC, cellula, contaminazione, decontaminazione, sterilizzazione</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> &#8211; RESPONSABILITA’</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> Responsabile Laboratorio Colture Cellulari</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> &#8211; MATERIALE</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> Incubatore a CO2</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> Panno disinfettante </span><br />
<span style="font-size: 14px;"> &#8211; PROTOCOLLO</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> (a) Svuotare completamente la camera di incubazione da tutto il materiale. Se si è riscontrata una contaminazione, procedere alla autoclavatura di tutto il materiale.</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> (b) Svuotare la vaschetta contenente il liquido per la umidificazione della camera.</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> (c) Pulire con cura le pareti interne utilizzando un disinfettante non a base di cloro (per non intaccare l’acciaio inossidabile). Asciugare molto bene.</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> (d) Chiudere lo sportello ed inserire il comando per dare avvio al ciclo di decontaminazione dell’incubatore a CO2. </span><br />
<span style="font-size: 14px;"> (e) Al termine del periodo di decontaminazione (varia da modello a modello), programmare la temperatura di incubazione e, quando questa è stata raggiunta, inserire le piastre, flask, etc.</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> La superficie esterna di questo materiale dovrebbe essere trattata con un panno sterile per evitare di portare in camera una possibile contaminazione.</span><br />
<span style="font-size: 14px;"> &#8211; NON CONFORMITA’ ED AZIONI CORRETTIVE</span></p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 14px;"><b>NON CONFORMITA&#8217;</b></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 14px;"><b>CAUSA</b></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 14px;"><b>AZIONE CORRETTIVE</b></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: 14px;">Pareti interne dell’incubatore sporche</span></td>
<td><span style="font-size: 14px;">Mancato uso del panno detergente</span></td>
<td><span style="font-size: 14px;">Usare il panno detergente</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: 14px;">Mancata decontaminazione</span></td>
<td><span style="font-size: 14px;">Ciclo di decontaminazione non corretto</span></td>
<td><span style="font-size: 14px;">Controllare tempi e temperatura</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/come-e-quando-decontaminare-un-incubatore-ad-anidride-carbonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio microbico all’interno di un incubatore</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/monitoraggio-microbico-allinterno-di-un-incubatore/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/monitoraggio-microbico-allinterno-di-un-incubatore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[Metodi]]></category>
		<category><![CDATA[Metodi Microbiologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Nel laboratorio di microbiologia una contaminazione microbica si può sviluppare durante la fase di incubazione. Ciò è tanto più grave se si coltivano cellule e tessuti. E’ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">Nel laboratorio di microbiologia una contaminazione microbica si può sviluppare durante la fase di incubazione. Ciò è tanto più grave se si coltivano cellule e tessuti.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">E’ pertanto necessario procedere a periodici monitoraggi per  possibili contaminazioni batteriche all’interno degli incubatori ed in particolare dopo una sterilizzazione per valutarne l’efficacia.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Un protocollo per tale test all’interno di un incubatore è suggerito in una nota applicativa della Società Nuaire che qui riportiamo: Sterility Test.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/04/incubator_sterility_test.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-4610" alt="incubator_sterility_test-1" src="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/04/incubator_sterility_test-1.jpg" width="600" height="877" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/monitoraggio-microbico-allinterno-di-un-incubatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tissue culture method for screening toxicity of plastic materials to be used in medical practice</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/tissue-culture-method-for-screening-toxicity-of-plastic-materials-to-be-used-in-medical-practice/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/tissue-culture-method-for-screening-toxicity-of-plastic-materials-to-be-used-in-medical-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[S. A. Rosenbluth, G. R. Weddington, W. L. Guess, J. Autian Abstract &#8211; In the past, a number of methods has been used to evaluate toxicities of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">S. A. Rosenbluth, G. R. Weddington, W. L. Guess, J. Autian</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Abstract &#8211; In the past, a number of methods has been used to evaluate toxicities of plastic items for use in medical and related fields. This paper describes a tissue culture method utilizing monolayers of strain L 929 mouse cells in modified Eagle&#8217;s medium. Samples of plastics are placed in direct contact with cell monolayers. After 24 hours, cells adjacent to the plastic samples are examined for toxic manifestations. Controls include toxic and nontoxic plastic samples. Up to the present time, a large number of plastic samples has been screened by the tissue culture method, and the method has been found to be more sensitive, more rapid, and less expensive than the previously employed intramuscular implantation technique in rabbits.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jps.2600540139/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&amp;userIsAuthenticated=false" target="_blank">http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jps.2600540139/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&amp;userIsAuthenticated=false</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/tissue-culture-method-for-screening-toxicity-of-plastic-materials-to-be-used-in-medical-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rise of cell-based immunotherapy</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/rise-of-cell-based-immunotherapy/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/rise-of-cell-based-immunotherapy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: genengnews.com &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">Fonte: <a href="http://genengnews.com/gen-articles/rise-of-cell-based-immunotherapy/4748/">genengnews.com</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/rise-of-cell-based-immunotherapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I diversi tipi di Cellule staminali</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/i-diversi-tipi-di-cellule-staminali/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/i-diversi-tipi-di-cellule-staminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Le cellule staminali si possono dividere in 4 tipi: embrionali, fetali, degli annessi embrionali e adulte. Le cellule staminali embrionali (dette anche ES) sono presenti nella massa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">Le cellule staminali si possono dividere in 4 tipi: embrionali, fetali, degli annessi embrionali e adulte.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Le cellule staminali embrionali (dette anche ES) sono presenti nella massa cellulare interna della blastocisti, poco prima dell’impianto della mucosa uterina. Si possono differenziare in tutti i tessuti dell’organismo e sono definite “totipotenti”.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Le cellule staminali fetali si trovano negli stadi tardivi dell’embrione e del feto e sono cellule “multipotenti”. Sono le cellule che in utero provvedono all’accrescimento dei tessuti e dopo la nascita diventeranno staminali adulte “unipotenti”. Sono specializzate nella creazione di un tessuto. Le cellule staminali degli annessi embrionali hanno caratteristiche che vanno dalla “multi potenza” alla “uni potenza” e si trovano nella placenta oppure nel cordone ombelicale. Il cordone ombelicale è una fonte molto utile di cellule staminali perché è facilmente accessibile e non induce a problematiche bioetiche.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Le cellule staminali adulte, dette somatiche, non provengono necessariamente da adulti ma anche da bambini o cordoni ombelicali. Sono presenti in alcuni dei nostri organi o tessuti ed hanno il compito di rigenerare l’organo od il tessuto in cui risiedono. Ad esempio le cellule staminali del midollo osseo sono emopoietiche in grado di differenziarsi in cellule specializzate del sangue. </span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Possono essere “multi potenti” in grado di dar luogo ad alcuni tipi di cellule, oppure “uni potenti” capaci di specializzarsi in un solo tipo cellulare. Si possono estrarre dal midollo osseo, dal tessuto adiposo o dal sangue del cordone ombelicale. Le cellule staminali mesenchimali sono considerate il candidato più promettente  in medicina rigenerativa e riparativa ed terapia cellulare.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/i-diversi-tipi-di-cellule-staminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stem Cells</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/stem-cells/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/stem-cells/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colture Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[The international magazine that provides instant online publications about innovative discoveries, breakthroughs, controversies with stem cells “Stem Cells and Development (Instant on line)”. &#8211; www.liebertpub.com/scd &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">The international magazine that provides instant online publications about innovative discoveries, breakthroughs, controversies with stem cells “Stem Cells and Development (Instant on line)”.</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><em id="__mceDel"> &#8211; </em><a href="www.liebertpub.com/scd" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">www.liebertpub.com/scd</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/stem-cells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.aroundlabnews.com @ 2026-07-03 19:07:20 by W3 Total Cache -->