<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AROUND LAB NEWS / IT &#187; Cromatografia</title>
	<atom:link href="http://www.aroundlabnews.com/it/category/life-science/cromatografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aroundlabnews.com/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 09:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Università di Napoli. Lezioni di Daniele Naviglio.</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-napoli-lezioni-di-daniele-naviglio/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-napoli-lezioni-di-daniele-naviglio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Insegn. Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[Oggigiorno, dopo circa un secolo dalla loro scoperta, le tecniche cromatografiche sono di fondamentale importanza nell’ambito della chimica analitica strumentale. Esse contribuiscono a risolvere problematiche analitiche altrimenti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">Oggigiorno, dopo circa un secolo dalla loro scoperta, le tecniche cromatografiche sono di fondamentale importanza nell’ambito della chimica analitica strumentale. Esse contribuiscono a risolvere problematiche analitiche altrimenti non affrontabili. Si pensi all’analisi multiresiduale (Pesticidi, diserbanti, etc.) nella frutta e nelle verdure che consente di tenere sotto controllo l’impiego di sostanze (circa mille), in alcuni casi, molto tossiche per l’uomo e gli animali. La cromatografia è una tecnica nata per puro caso, ma che oggi è indispensabile per affrontare le problematiche analitiche che a loro volta diventano sempre più complesse e che richiedono la separazione perfino di composti chirali (Sostanze che differiscono solamente per la disposizione spaziale di sostituenti attorno ad un carbonio chirale oppure, più in generale, che non sono sovrapponibili, dette “Stereoisomeri”).</span></p>
<div><span style="font-size: 14px;">Fonte: <a href="http://www.federica.unina.it/agraria/chimica-analitica/cromatografia-2/" target="_blank">Link &gt;&gt;&gt;</a></span></div>
<div id="slide2"><span style="font-size: 14px;"> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-napoli-lezioni-di-daniele-naviglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università di Roma 3. Lezioni di Cromatografia.</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-roma-3-lezioni-di-cromatografia/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-roma-3-lezioni-di-cromatografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Insegn. Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=6415</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/09/L04.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6416" alt="L04" src="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/09/L04.jpg" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-roma-3-lezioni-di-cromatografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chimica Pacinotti. Lezioni di cromatografia e gas-cromatografia.</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/chimica-pacinotti-lezioni-di-cromatografia-e-gas-cromatografia/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/chimica-pacinotti-lezioni-di-cromatografia-e-gas-cromatografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Insegn. Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=6411</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/09/gascromatografia2.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6412" alt="gascromatografia2" src="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/09/gascromatografia2.jpg" width="600" height="849" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/chimica-pacinotti-lezioni-di-cromatografia-e-gas-cromatografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università di Milano. Lezioni di cromatografia.</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-milano-lezioni-di-cromatografia/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-milano-lezioni-di-cromatografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Insegn. Cromatografia]]></category>
		<category><![CDATA[Insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/10/lez_14_09_cromatografie.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6406" alt="lez_14_09_cromatografie-1" src="http://www.aroundlabnews.com/it/wp-content/uploads/2013/10/lez_14_09_cromatografie-1.jpg" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/universita-di-milano-lezioni-di-cromatografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.aroundlabnews.com @ 2026-04-17 21:47:36 by W3 Total Cache -->