<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AROUND LAB NEWS / IT &#187; Benessere</title>
	<atom:link href="http://www.aroundlabnews.com/it/category/sport-salute/benessere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aroundlabnews.com/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 09:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DETTI LATINI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-6/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[DETTI LATINI]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Latino]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11323</guid>
		<description><![CDATA[DETTI LATINI Alea iacta est Il dado è stato tratto. Pronunciata da Caio Giulio Cesare nel 49 a.C. sulle sponde del Rubicone.  La frase allude ad una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: 40px; color: #000080;"><strong>DETTI LATINI</strong></span></h1>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: 28px;">Alea iacta est</span></p>
<p><span style="font-size: 20px;">Il dado è stato tratto.</span></p>
<p><span style="font-size: 20px;">Pronunciata da Caio Giulio Cesare nel 49 a.C. sulle sponde del Rubicone. </span></p>
<p><span style="font-size: 20px;"> La frase allude ad una scelta o ad un&#8217;azione dopo la quale non si può più tornare indietro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROVERBI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-8/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Proverbi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11318</guid>
		<description><![CDATA[PROVERBI Amor non si compra, ne’ si vende, ma in premio d’amor, amor si rende.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: 40px; color: #000080;"><strong>PROVERBI</strong></span></h1>
<p><span style="font-size: 20px;">Amor non si compra, ne’ si vende, ma in premio d’amor, amor si rende.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DETTI LATINI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-5/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[DETTI LATINI]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Latino]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11228</guid>
		<description><![CDATA[Oculus domini saginat equum L&#8217;occhio del padrone ingrassa il cavallo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px;">Oculus domini saginat equum</span></strong></p>
<p><span style="font-size: 18px;">L&#8217;occhio del padrone ingrassa il cavallo</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROVERBI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-7/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Proverbi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11224</guid>
		<description><![CDATA[Un cavaliere tra due dame fa la parte del salame Un detto popolare toscano (vedi la figura del salame che è un insaccato tipico suino), indica l&#8217;uomo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px;">Un cavaliere tra due dame fa la parte del salame</span></strong></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Un detto popolare toscano (vedi la figura del salame che è un insaccato tipico suino), indica l&#8217;uomo tra due donne che per timidezza o insicurezza di carattere, corteggia le due donne senza risolvere con ambe. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DETTI LATINI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-4/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[DETTI LATINI]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11117</guid>
		<description><![CDATA[Numquam periclum sine periclo vincitur Il pericolo non lo si vince mai senza pericolo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;">Numquam periclum sine periclo vincitur</span></p>
<p><em><span style="font-size: 16px;">Il pericolo non lo si vince mai senza pericolo</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROVERBI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-6/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 08:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Proverbi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>
		<category><![CDATA[PROVERBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11115</guid>
		<description><![CDATA[Alla candelora, dall’inverso siamo fora.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;">Alla candelora, dall’inverso siamo fora.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DETTI LATINI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-3/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[DETTI LATINI]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Latino]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Mala tempora currunt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
--></style>
<p><span style="font-size: 20px;">Mala tempora currunt</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/detti-latini-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROVERBI</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-5/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 15:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Proverbi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11033</guid>
		<description><![CDATA[Chi più spende, meno spende]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
--></style>
<p><span style="font-size: 20px;">Chi più spende, meno spende</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/proverbi-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si valuta se il nostro peso corporeo risulta nella norma</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/come-si-valuta-se-il-nostro-peso-corporeo-risulta-nella-norma/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/come-si-valuta-se-il-nostro-peso-corporeo-risulta-nella-norma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11027</guid>
		<description><![CDATA[Convenzionalmente si usa l’indice di massa corporea (BMI) che è dato dal semplice rapporto tra il peso in Kg ed il quadrato dell’altezza espresso in cm. Valori [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
--></style>
<p><span style="font-size: 16px;">Convenzionalmente si usa l’<i>indice di massa corporea </i>(BMI) che è dato dal semplice rapporto tra il peso in Kg ed il quadrato dell’altezza espresso in cm. </span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Valori di BMI compresi tra 19 e 24 nella donna e tra 20 e 25 nell’uomo sono da considerarsi normali. </span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Valori superiori rappresentano vari gradi di sovrappeso, valori inferiori si considerano sottopeso.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/come-si-valuta-se-il-nostro-peso-corporeo-risulta-nella-norma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi siamo più giovani</title>
		<link>http://www.aroundlabnews.com/it/oggi-siamo-piu-giovani/</link>
		<comments>http://www.aroundlabnews.com/it/oggi-siamo-piu-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AROUND LAB NEWS / IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroundlabnews.com/it/?p=11001</guid>
		<description><![CDATA[Conquistiamo in media 3 mesi di vita all’anno. Una vita più facile, i lavori usuranti ridotti al minimo, un’alimentazione giusta – quando non si eccede – l’attività [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
--></style>
<p><span style="font-size: 16px;">Conquistiamo in media 3 mesi di vita all’anno. Una vita più facile, i lavori usuranti ridotti al minimo, un’alimentazione giusta – quando non si eccede – l’attività fisica, i farmaci sempre più mirati.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">In compenso abbiamo i malanni del benessere, ma godiamo di una qualità della vita mai raggiunta prima.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Il risvolto di questa medaglia è però una vecchiaia che si allunga e l’ultimo pezzo, quando ci si avvicina ai 90, è davvero duro per tutti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aroundlabnews.com/it/oggi-siamo-piu-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.aroundlabnews.com @ 2026-04-30 09:37:17 by W3 Total Cache -->