Simboli degli elementi chimici
| ELEMENT | SYMBOL | ELEMENT | SYMBOL |
| Actinium | Ac | Mercury | Hg |
| Aluminium | Al | Molybdenum | Mo |
| Americium | Am | Neodymium | Nd |
| Antimony | Sb | Neon | Ne |
| Argon | Ar | Neptunium | Np |
| Arsenic | As | Nickel | Ni |
| Astatine | At | Niobium | Nb |
| Barium | Ba | Nitrogen | N |
| Berkelium | Bk | Nobelium | No |
| Beryllium | Be | Osmium | Os |
| Bismuth | Bi | Oxygen | O |
| Boron | B | Palladium | Pd |
| Bromine | Br | Phosphorus | P |
| Cadmium | Cd | Platinum | Pt |
| Calcium | Ca | Plutonium | Pu |
| Californium | Cf | Polonium | Po |
| Carbon | C | Potassium | K |
| Cerium | Ce | Praseodymium | Pr |
| Cesium | Cs | Promethium | Pm |
| Chlorine | Cl | Protactinium | Pa |
| Chromium | Cr | Radium | Ra |
| Cobalt | Co | Radon | Rn |
| Copper | Cu | Rhenium | Re |
| Curium | Cm | Rhodium | Rh |
| Dysprosium | Dy | Rubidium | Rh |
| Einsteinium | Es | Ruthenium | Ru |
| Erbium | Er | Samarium | Sm |
| Europium | Eu | Scandium | Sc |
| Fermium | Fm | Selenium | Se |
| Fluorine | F | Silicon | Si |
| Francium | Fr | Silver | Ag |
| Gadolinium | Gd | Sodium | Na |
| Gallium | Ga | Strontium | Sr |
| Germanium | Ge | Sulftir | S |
| Gold | Au | Tantalum | Ta |
| Hafnium | Hf | Technetium | Tc |
| Helium | He | Tellerium | Te |
| Holmium | Ho | Terbium | Tb |
| Hydrogen | H | Thallium | Ti |
| Indium | In | Thorium | Th |
| Iodine | I | Thulium | Tm |
| Iridium | Ir | Tin | Sn |
| Iron | Fe | Titanium | Ti |
| Krypton | Kr | Tungsten | W |
| Lanthanum | La | Uranium | U |
| Lawrencium | Lr | Vanadium | V |
| Lead | Pb | Xenon | Xe |
| Lithium | Li | Ytterbium | Yb |
| Lutetium | Lu | Yttrium | Y |
| Magnesium | Mg | Zinc | Zn |
| Manganese | Mn | Zirconium | Zr |
| Mendelevium | Md |
Fonte: Nature
















