I limiti di aflatossine e ocratossina in differenti prodotti alimentari secondo la legislazione europea
AFLATOSSINE
| Livello max B1
ppb |
Livello max Totale ppb | Livello max M1
ppb |
|
| Nocciole, frutta essiccata e lavorata per consumo umano diretto o quale ingredienti di alimenti | 2 | 4 | |
| Nocciole macinate destinate a trattamenti fisici, prima del consumo umano o quale ingredienti di alimenti | 8 | 15 | |
| Nocciole e frutta secca destinate a trattamenti fisici, prima del consumo umano o quale ingredienti di alimenti | 5 | 10 | |
| Cereali per consumo umano diretto o quale ingredienti di alimenti | 2 | 4 | |
| Cereali, ad eccezione del maize, per consumo umano diretto o quale ingredienti di alimenti | 2 | 4 | |
| Maize, per consumo umano diretto o quale ingredienti di alimenti | 5 | 10 | |
| Le seguenti spezie: capsicum spp, chillies, chili powder, cayene, paprika.
Piper spp, white and black pepper, Myristica fragrans, Zingiber officinale, Curcuma longa. |
5 | 10 | |
| Milk | 0.05 | ||
| Baby food | 0.1 | ||
| Infant formulae, infant milkmfollow-on milk | 0.025 | ||
| Dietary foods for specila medical purpose and specifically for infants | 0.1 | 0.025 |
OCRATOSSINA
| LIVELLO MASSIMO DI OCRATOSSINA ppb | |
| Cereali crudi | 5 |
| Tutti i prodotti derivati dai cereali | 3 |
| Uva secca | 10 |
| Fichi secchi | 8-10 |
| Frutta secca con esclusione fichi secchi ed uva secca | 1-2 |
| Beer <6% alcohol | 0.2 |
| Liquerizia | 5-20 |
| Estratto di liquerizia | 10-50 |
| Edible offal | 5-15 |
| Prodotti a base di sangue | 2-5 |
| Vini liquorosi | 2-4 |
| Prodotti a base di cioccolato | 0.5 – 2 |
| Le seguenti spezie: capsicum spp, chillies, chili powder, cayene, paprika.
Piper spp, white and black pepper, Myristica fragrans, Zingiber officinale, Curcuma longa. |
10 |
| Caffè in grani trattato con eccezione del caffè solubile | 5 |
| Caffè solubile | 10 |
| Vino | 2 |
| Succo d’uva | 2 |
| Mosto | 2 |
| Baby food | 0.5 |
| Dietary food | 0.5 |
















