Nota Applicativa Buona Prassi di Laboratorio N.4 – Liquidi di congelamento per differenti temperature


Liquidi di congelamento per differenti temperature
|
Lowering Temperature (°C) |
Weight proportion |
| +10-12 | 4 water + 1 potassium chloride |
| +10-15 | 1 water + 1 ammonium nitrate |
| +8-24 | 1 water + 1 sodium nitrate + 1 ammonium nitrate |
| 0-21 | 3 ice ground + 1 sodium chloride |
| 0-34 | 1,2 ice ground +1 magnesium chloride (MgCl2.7 H2O) |
| 0-39 | 1,2 ice ground +2 calcium chloride |
| 0-55 | 1,4 ice ground + 1 calcium chloride |
| +15-77 | Methanol or acetone + dry ice |
| +15-100 | Diethyl ether + dry ice |
















