Nota Applicativa Sport N.11 – Il consumo di calorie nell’attività sportiva estiva

|
ATTIVITA’ FISICA |
CALORIE CONSUMATE IN 1 ORA DI ATTIVITA’ |
| Bici su strada in piano | 500/600 |
| Bici su strada in montagna | 600/700 |
| Mountain bike in montagna | 800/1.000 |
| Nuoto | 400/500 |
| Passeggiata in montagna | 250/1.000 |
| Passeggiata di buon passo | 300/500 |
| Camminata su sabbia in spiaggia | 300 |
| Camminata in acqua | 400 |
| Acqua gym in acqua | 300/500 |
| Beach Volley | 450 |
| Beach Tennis | 300/350 |
| Monopattino | 500/700 |
| Roller Blade | 400/500 |
| Pilates | 300/500 |
















