Scadenze imperative degli alimenti
|
ALIMENTI DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO….. |
||||
|
PRODOTTO |
DURATA |
CONSUMO |
RISCHYIO PERDITE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE |
RISCHIO MICROBIOLOGICO |
| Succhi frutta | 6-12 anni | Perde sapore. Non superare 6 mesi | Elevato | Irrilevante |
| Caffè macinato | 12-24 mesi | Perde aroma e sapore. Max 1 anno | Elevato | Irrilevante |
| Olio Extra vergine di oliva | 12-18 mesi | Perde aroma e sapore. Max 1 anno | Elevato | Irrilevante |
| Conserve sottaceto e salsa pomodoro | 2-3 anni | Nessun problema 1-2 mesi dopo | Irrilevante | Irrilevante |
| Tonno sott’olio | 3-4 anni | Nessun problema 1-2 mesi dopo | Irrilevante | Irrilevante |
| Funghi, carciofini sott’olio | 18-24 mesi | Rispettare scadenza | Irrilevante | |
| Biscotti, etc | 5-8 mesi | Nessun problema 1 mese dopo | Poco rilevante | Irrilevante |
| Panettone, Pandoro, Colomba | 4-5 mesi | Nessun problema 1 – 2 settimane dopo | Poco rilevante | Irrilevante |
| Pasta, riso | 24-30 mesi | Nessun problema 1 – 2 mesi dopo | Irrilevante | Irrilevante |
| Pesce surgelato | 12-18 mesi | Nessun problema anche 1-2 mesi dopo, ma non va consumato crudo | Poco rilevante | Irrilevante se consumato cotto |
Fonte: Il Fatto Alimentare
















