Valori pH più rappresentativi
| ENZIMI | |
| Amilopsina | 7,0 |
| Erepsina | 7,8 |
| Invertasi | 5,5 |
| Lipasi | 7,0 – 8,0 |
| Maltasi | 6,1 – 6,8 |
| Pepsina | 1,5 – 2,4 |
| Tripsina | 8,0 – 9,0 |
| SUCCHI DI FRUTTA | |
| Mela | 3,8 |
| Banana | 4,6 |
| Pompelmo | 3,0 – 3,3 |
| Arancio | 3,1 – 4,1 |
| Pomodoro | 4,2 |
| VEGETALI | |
| Alfaalfa | 5,9 |
| Carota | 5,2 |
| Cetriolo | 5,2 |
| Pisello | 6,8 |
| Patata | 6,1 |
| Rabarbaro (gambo) | 3,4 |
| Fagioli | 5,2 |
















