Le Unità di Misura internazionalmente accettate
|
DEFINIZIONE |
SIMBOLO |
APPLICAZIONE |
NOTE |
| Angstrom | A | Lunghezza | 1 A = 0,1 nm |
| Caloria | cal | Ammontare di calore | 1 cal = 4,1855 J |
| Grado alcolometrico | °GL | Titolo alcolometrico | |
| Dina | dyn | Forza | 1 dyn =10-5 N |
| Dina al centimetro | Dyn/cm | Tensione superficiale | 1dyn/cm = 1 mN/m |
| ERG | erg | Consumo | 1 erg = 10-7 J |
| Frigoria | fg | Quantità di calore | 1 fg = 4185,5 J |
| Micron | u | Lunghezza | 1 u = 1 um |
| Pieze | pz | Pressione | 1 pz = 103 Pa |
| Poiseuille | pl | Viscosità dinamica | 1 pl = 1 Pa.5 |
| Poise | p | Viscosità dinamica | 1 p = 0,1 Pa.s |
| Quintale | q | Massa | 1 q = 100 kg |
| Stero | st | Volume | 1 st = 1 m3 |
| Stokes | St | Viscosità dinamica | 1 St = 10-4 m2/s |
| Termia | th | Quantità di calore | 1 th = 1,1626 kwh |
















